Калорійність коньяку різних видів і коктейлів на його основі
Ну хто ж встоїть перед задоволенням випити ввечері 1-2 келихи гарного коньяку, та ще й в приємній компанії. Але мало хто замислюється, наскільки калорійним може бути цей напій. Пропонуємо вам разом розібратися в цьому питанні і точно визначити для себе допустимі норми його вживання, особливо у вечірній час.
У світі налічується кілька тисяч винокурень по виробництву бренді, і кожен з сортів цього напою приготований за своєю унікальною рецептурою, що впливає не тільки на його смак і якість, але і на калорійність.
Як варіюється калорійність коньяку і від чого вона залежить
В середньому калорійність коньяку варіюється в межах 235-240 ккал на 100 грам, але бувають сорти з більш високим показником. Це залежить від терміну витримки напою і його фортеці, від виду використовуваного при виробництві сировини, а також від застосування додаткових інгредієнтів.
У ньому повністю відсутні жири і білки, а вуглеводи складають не більше 3%. Якщо ви дотримуєтеся дієти, але любите вживати бренді, то варто враховувати, що допустимою нормою цього напою в добу вважається 30-35 мл, що становить 72-84 ккал.
Щоб вам легше було складати свій раціон і враховувати в ньому кількість алкоголю, пропонуємо вашій увазі таблицю, яка допоможе вам визначити, скільки калорій в чарці коньяку, в пляшці і класичний показник в 100 грамах.
Назва | Скільки кілокалорій в коньяку (ккал) | ||
на 100 мл | в 1 чарці (50 мл) | в 1 пляшці (500 мл) | |
коньяк «Жан Жак» | 241 | 120,5 | 1205 |
«Арарат» | 239 | 119,5 | тисячі сто дев`яносто п`ять |
«Золотий резерв» | 240,4 | 120,2 | 1202 |
«Багратіон» | 240 | 120 | 1200 |
- «Метакса» - | 222 | 111 | 1110 |
«Гугулі» | 230 | 115 | 1150 |
«Вірменська фортеця» | 228,4 | 114,2 | тисячу сто сорок два |
«Кримський добірний» | 237,93 | 118,97 | 1189,65 |
«Коктебель» | 239 | 119,5 | тисячі сто дев`яносто п`ять |
«Грінвіч» | 258 | 129 | 1 290 |
«Царівна Анна» | 228,4 | 114,2 | тисячу сто сорок два |
«Болград» | 236,9 | 118,45 | 1184,5 |
коньяк «Бахчисарай» | 238 | 119 | 1190 |
«Гарлінг» | 252 | 126 | 1260 |
«Клінков» | 252 | 126 | 1260 |
«Оквін» | 240 | 120 | 1200 |
«Марсель» | 248 | 124 | 1240 |
коньяк «Шабо» | 239 | 119,5 | тисячі сто дев`яносто п`ять |
«Тиса» | 239 | 119,5 | тисячі сто дев`яносто п`ять |
«Шустов» | 239 | 119,5 | тисячі сто дев`яносто п`ять |
«Таврія» | 239 | 119,5 | тисячі сто дев`яносто п`ять |
«Аякс» | 238 | 119 | 1190 |
«Жатон» | 237,8 | 118,9 | 1189 |
«Старий Кахеті» | 226 | 113 | 1130 |
коньяк «Ной» | 234,5 | 117,25 | 1172,5 |
«Хеннессі» | 224 | 112 | 1120 |
Калорійність в коктейлях і сумішах
Не всі вважають за краще пити бренді в чистому вигляді і часто змішують його з іншими напоями або роблять коктейлі. Калорійність коктейлів залежить не тільки від кількості калорій бренді, але і від інших складових. Пропонуємо вам таблицю калорійності найпопулярніших коктейлів на основі бренді, які допоможуть вам зробити правильний вибір, коли ви на дієті або просто стежте за своєю фігурою.
Назва коктейлю | склад | Калорійність 1 порції (ккал) |
Коньяк з колою | «Грінвіч», кола. | 74,8 |
Сазерак | «Хеннессі», абсент, бурбон, ангостура, вода, цукор, лимонна цедра, лід. | 234,53 |
Сайдкар | «Клінков», коньячний лікер, цукровий сироп, лимонний сік, вода, цукор, лід. | 204,65 |
Гей-бі-сі | «Хеннессі», лікер «ірландський крем», лікер «Амаретто». | 165 |
Том і Джеррі | «Метакса», -Темно ром-, яєчний жовток, молоко, мускатний горіх, цукрова пудра. | 521,35 |
бренді Олександр | «Арарат», какао-лікер, вершки, мускатний горіх, лід. | 273,45 |
бренді сауер | «Шустов», цукровий сироп, лимонний сік, яєчний білок, лимон, коктейльна вишня, лід. | 177,85 |
Стінгер | «Ной», -мятний лікер-, лід. | 212,75 |
Шампань-коктейль | «Метакса», -просекко-, ангостура, тростинний цукор. | 178,66 |
бренді круста | «Хеннессі», цукор, лід, -лікер «Тріпл сек» -, цедра лимона, лікер «Мараськіно», ангостура, апельсиновий біттер, цукровий сироп, лимонний сік. | 295,2 |
У порівнянні з іншими алкогольними напоями коньяк досить калорійний, але при цьому помірне вживання цього напою може зробити сприятливий вплив на весь організм. Так, при малих дозах (не більше 1-2 чайних ложок) можна поліпшити процеси травлення, концентрацію пам`яті і слуху. Тим, хто більше любить коктейлі, краще вибирати склади з великою кількістю льоду і безалкогольної основи (кола, сік), яка зробить напій менш міцним і калорійним.